首页 > 新闻中心 > 国内 > 正文

11月49个大中城市新房价格环比下降

2011-12-18 12:37:25 来源:国家统计局网站 大字体 小字体 扫码带走
打印
  一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有49个,持平的城市有16个。与10月份相比,11月份环比价格下降的城市增加了15个。环比价格上涨的城市中,涨幅均未超过0.2%。

  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有4个,比10月份增加了2个。涨幅回落的城市有61个,比10月份增加了2个。11月份,同比涨幅在5.0%以内的城市有61个,比10月份增加了4个。

  二、二手住宅价格变动情况

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有51个,持平的城市有12个。与10月份相比,11月份环比价格下降的城市增加了13个。环比价格上涨的城市中,涨幅均未超过0.3%。

  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有21个,比10月份增加了8个。同比涨幅回落的城市有40个。11月份,同比涨幅在5.0%以内的城市有44个。

  表1:2011年11月70个大中城市新建住宅价格指数

城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北   京 99.7 101.3 102.7 唐   山 100 100.7 101.8
天   津 99.7 102 103.7 秦皇岛 99.8 102.5 106.6
石家庄 99.8 104.3 108 包   头 99.8 101 104.4
太   原 100 101.2 101.8 丹   东 99.9 101.1 107.3
呼和浩特 99.9 103 105.2 锦   州 100.1 102.7 105.3
沈   阳 99.4 103 106.5 吉   林 99.9 103.5 106.2
大   连 100 102.5 105.5 牡丹江 100 103.5 106.9
长   春 99.7 102.4 104.5 无   锡 99.5 100.9 101.7
哈尔滨 99.7 100.6 103.8 扬   州 99.7 102.5 104
上   海 99.7 102.4 102 徐   州 99.5 102.8 103.5
南   京 99.5 100.3 100.4 温   州 100 94.8 95
杭   州 99.7 101.3 100.2 金   华 100 101.7 104
宁   波 99.4 99.2 100.6 蚌   埠 99.9 102.2 103.8
合   肥 99.8 101.4 102.3 安   庆 99.9 101.2 103.9
福   州 99.9 102.8 104 泉   州 99.9 101.7 101
厦   门 99.8 103.5 105.8 九   江 99.5 101.6 103.3
南   昌 99.5 103.1 106.7 赣   州 99.9 101.3 105.1
济   南 99.8 101.4 103.6 烟   台 99.7 102.3 104.1
青   岛 99.7 101.2 103.7 济   宁 99.8 101.8 103.5
郑   州 99.7 103.8 107 洛   阳 100 105 107.3
武   汉 99.9 102.8 104.4 平顶山 100.1 103.1 104.9
长   沙 99.7 106 108.6 宜   昌 99.7 102.4 104.5
广   州 99.7 106 104.5 襄   阳 99.7 103.7 106.6
深   圳 99.7 104.1 103.9 岳   阳 99.7 102.2 107.3
南   宁 100 102.4 102.4 常   德 99.8 103.4 105.5
海   口 99.7 99.8 101.7 惠   州 100 103 105
重   庆 99.9 100.1 103.3 湛   江 100 103.9 105.4
成   都 99.8 101.9 103.1 韶   关 100 104.8 106.3
贵   阳 100.2 103.3 105.2 桂   林 99.8 105.4 106.3
昆   明 99.8 102.7 106 北   海 99.9 101.6 102.3
西   安 99.9 103.1 104.5 三   亚 99.8 101.1 101.4
兰   州 100.1 102.7 107.4 泸   州 100 101.8 102.3
西   宁 100.1 103 107.3 南   充 99.9 99.6 100
银   川 100 103 103.6 遵   义 100 104.1 105.4
乌鲁木齐 100 105.5 109.6 大   理 100 100.6 101.7

  注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100。

  表2:2011年11月70个大中城市新建商品住宅价格指数

城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北   京* 99.6 101.6 103.4 唐   山 100 100.8 101.9
天   津 99.6 102.2 104.1 秦皇岛 99.7 102.7 107.4
石家庄 99.8 104.4 108.2 包   头 99.8 101.1 104.5
太   原 100 101.3 101.9 丹   东 99.9 101.8 108
呼和浩特 99.9 103.1 105.4 锦   州 100.1 102.7 105.3
沈   阳 99.4 103.1 106.9 吉   林 99.9 103.6 106.4
大   连 100 102.5 105.5 牡丹江 100 103.6 106.9
长   春 99.7 102.5 104.7 无   锡 99.4 100.9 101.7
哈尔滨 99.7 100.6 104 扬   州 99.7 102.6 104.1
上   海 99.6 102.8 102.4 徐   州 99.4 103 103.7
南   京 99.3 100.3 100.5 温   州 100 94.5 94.8
杭   州 99.7 101.3 100.2 金   华 100 101.7 104
宁   波 99.4 99.2 100.6 蚌   埠 99.9 102.2 103.9
合   肥 99.7 101.5 102.4 安   庆 99.9 101.2 103.9
福   州 99.9 102.8 104 泉   州 99.9 101.8 101.1
厦   门 99.8 103.6 106 九   江 99.5 101.7 103.5
南   昌 99.4 103.3 106.8 赣   州 99.9 101.3 105.1
济   南 99.8 101.4 103.6 烟   台 99.7 102.3 104.2
青   岛 99.7 101.3 103.9 济   宁 99.8 101.9 103.6
郑   州 99.7 103.9 107.2 洛   阳 100 105.1 107.4
武   汉 99.8 103 104.6 平顶山 100.1 103.1 105
长   沙 99.7 106 108.7 宜   昌 99.7 102.4 104.5
广   州 99.7 106.1 104.6 襄   阳 99.7 103.7 106.6
深   圳 99.7 104.1 104 岳   阳 99.5 100.2 108.5
南   宁 100 102.5 102.5 常   德 99.8 103.5 105.5
海   口 99.7 99.8 101.7 惠   州 100 103 105
重   庆 99.8 100.1 103.4 湛   江 100 103.9 105.4
成   都 99.8 101.9 103.1 韶   关 100 104.9 106.4
贵   阳 100.2 103.5 105.4 桂   林 99.8 105.5 106.4
昆   明 99.8 103.1 106.5 北   海 99.9 101.6 102.3
西   安 99.9 103.3 104.8 三   亚 99.8 101.1 101.4
兰   州 100.1 102.8 107.5 泸   州 100 101.8 102.3
西   宁 100.1 103 107.3 南   充 99.9 99.6 100
银   川 100 103.1 103.7 遵   义 100 104.6 106
乌鲁木齐 100 105.5 109.6 大   理 100 100.7 101.7

  *本表所列北京市“新建商品住宅价格指数”与北京市有关部门发布的“新建普通住房价格”在统计口径、统计标准等方面均有不同。

  表3:2011年11月70个大中城市二手住宅价格指数

城市 二手住宅价格指数 城市 二手住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北   京 99.3 99.2 99.7 唐   山 99.7 104.6 104.6
天   津 98.3 98.4 99.1 秦皇岛 99.5 99.8 101.7
石家庄 98.7 98.9 100.2 包   头 100.1 102.4 102.5
太   原 100 103.6 105.3 丹   东 100 101 102.3
呼和浩特 100 102.7 104 锦   州 100 100 100.2
沈   阳 99.3 102 104.3 吉   林 99.9 102.9 104.7
大   连 97.8 100.4 102.6 牡丹江 99.3 102 104
长   春 99.1 100.8 101.3 无   锡 99.8 103.9 104.9
哈尔滨 98.8 98.4 99.8 扬   州 99.8 101 102.7
上   海 99.5 102.6 102.3 徐   州 98 97.3 97.4
南   京 99.4 98.8 98.1 温   州 98.8 94.4 99.3
杭   州 99.1 97.1 98 金   华 97.8 97.9 97.4
宁   波 99.8 98.8 97.3 蚌   埠 99.9 101.9 104.2
合   肥 98.3 99.7 101.5 安   庆 98.6 100 101.1
福   州 99.4 96.3 96.3 泉   州 99.9 99.6 99.6
厦   门 99.5 102.9 102.7 九   江 99.7 100.1 101.8
南   昌 98 98.5 99.3 赣   州 100 98.7 99.2
济   南 99.9 102 102.8 烟   台 99.8 102.2 103.5
青   岛 99.3 100.6 101.9 济   宁 99.5 102.7 105.5
郑   州 100 100.3 103.7 洛   阳 100.1 105.1 107.7
武   汉 99.7 100.3 101.6 平顶山 99.8 106.5 106.5
长   沙 99.9 101 101.2 宜   昌 100 101 102.1
广   州 99.2 102.9 103.7 襄   阳 100 103 105.5
深   圳 99.2 104.5 104.2 岳   阳 99.9 101.9 106.8
南   宁 100.3 100.3 101.6 常   德 100.1 105.1 108
海   口 99.7 99.6 96.7 惠   州 100.1 103.2 105.2
重   庆 99.9 99.7 100.1 湛   江 100 102.9 106.2
成   都 99.3 101.3 100.6 韶   关 100 102.9 103.2
贵   阳 100.3 104.3 107.5 桂   林 100 100.1 102.1
昆   明 99.7 101.4 103.7 北   海 99.8 102.1 102
西   安 99.9 101.1 102.9 三   亚 99.1 96.2 97.6
兰   州 99.7 93.6 100.3 泸   州 99.8 102 100.5
西   宁 100.2 103.8 106.2 南   充 99.7 101.5 101.3
银   川 99.6 102.9 103.6 遵   义 99.6 102.2 108.1
乌鲁木齐 99.9 103.9 108.8 大   理 100 99.2 103.3

  表4:2011年11月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数(一)

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
北   京 99.6 101.8 103.4 99.5 101.9 103.9 99.7 101.2 103.1
天   津 99.8 103.5 105.4 99.6 102.1 104 99.6 101.1 102.9
石家庄 99.5 103.6 107.1 99.8 105 108.8 100 103.8 107.8
太   原 100 101.5 102.1 99.9 102 102.6 100 100.3 100.9
呼和浩特 99.9 102.5 105.2 100 102.2 104.4 99.9 104.8 106.9
沈   阳 99.5 104.5 108.4 99.3 103.4 107.4 99.3 99.3 102.8
大   连 99.9 102.9 105.9 100 102.4 105.4 99.9 102.2 105.1
长   春 99.9 104.8 107.3 99.5 101.7 103.8 99.9 101 102.9
哈尔滨 99.9 101.7 105 99.6 100 103.4 99.8 100 103.6
上   海 99.4 104.4 104 99.6 102.8 102.4 99.8 102 101.5
南   京 99 100.9 100.2 99.2 100.8 100.9 99.8 99 99.9
杭   州 99.7 102.7 101.6 99.6 101 100 99.7 99.9 98.7
宁   波 99.2 100.2 101.8 99.3 99.5 100.9 99.5 98.6 99.9
合   肥 99.8 102.6 103.5 99.7 101.1 102 99.8 100.6 101.3
福   州 99.9 101.1 102.3 100 105.1 106.3 99.8 101.4 102.6
厦   门 99.8 104.7 107.2 99.7 103.9 106.3 99.9 102.6 104.9
南   昌 99.2 103.4 107.1 99.4 104.4 108 99.6 101.1 104.6
济   南 99.9 102.3 105.7 99.7 101.4 103.4 99.8 101.2 103.1
青   岛 99.5 100.9 103.2 99.8 101.9 105 99.8 100.6 102.7
郑   州 99.8 104.9 107.9 99.7 103.8 107.3 99.6 102.6 106.1
武   汉 99.8 102.7 104.3 99.9 103.8 105.5 99.9 101 102.6
长   沙 99.7 108.6 111.4 99.7 106.6 109.3 99.6 103.1 105.7
广   州 99.7 106.1 104.7 99.8 108.4 106.8 99.7 103.5 102.2
深   圳 99.6 105.4 106.1 99.6 102.4 102.4 99.7 103.7 102.7
南   宁 100.1 104 103.4 100 102.3 102.3 100 100.2 101.3
海   口 99.8 101.9 103.8 99.7 99.6 101.5 99.7 99.4 101.4
重   庆 99.7 102 105.4 99.9 99.2 102.5 100 98.7 101.9
成   都 99.9 101.9 103 100 103.5 104.7 99.5 99.6 100.7
贵   阳 100.1 102.7 104.6 100.2 103.9 105.8 100.2 103 104.9
昆   明 99.9 105.5 108.9 99.7 102.8 106.2 99.8 100.5 103.8
西   安 100 105 106.5 99.8 102.9 104.5 99.9 101.4 102.9
兰   州 100.1 102.5 107.2 100 102.8 107.6 100.2 102.8 107.5
西   宁 100.2 102.4 106.8 100.1 102.9 107.2 100 103.8 108
银   川 99.9 105.1 105.7 100.1 101.5 102.2 100.1 103.4 104.1
乌鲁木齐 100 105.9 110 99.9 106.5 110.7 100 102.6 106.7

  表4:2011年11月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数(二)

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
唐   山 100 100.8 102 99.9 101.1 102.2 100 100 101.1
秦皇岛 99.6 104 108.9 99.8 101.5 106 100 103.8 108
包   头 99.8 101 104.4 99.8 101.7 105.2 99.9 99 102.5
丹   东 99.9 102.2 108.2 99.8 101.8 107.9 100 101.1 107.8
锦   州 100 102.9 105.5 100.1 103.3 105.7 100.1 99.8 103
吉   林 99.9 103 105.8 100 103.8 106.6 99.9 104.1 106.8
牡丹江 100 103.4 106.8 100 103.7 107 100.1 104.9 108.9
无   锡 99.4 102.8 103.7 99.3 100.9 101.7 99.6 99.9 100.6
扬   州 99.7 103.7 105.5 99.8 102.6 104.2 99.6 102.1 103.5
徐   州 99.7 103.4 104.2 99.4 103.2 103.9 99.3 101.4 102
温   州 99.9 95.8 96.6 99.9 94.1 94.3 100 94.3 94.4
金   华 99.9 103.4 105.8 100 101.4 103.6 100 101.5 103.8
蚌   埠 99.9 102.1 103.9 99.9 102.2 103.9 99.9 102.4 103.9
安   庆 99.9 102.1 104.8 100 101.2 103.9 99.9 101.1 103.7
泉   州 99.9 102.3 101.1 99.9 102.5 101.8 100 100.2 99.7
九   江 99.7 101.2 103.1 99.3 102.4 104.3 99.5 100.3 101.8
赣   州 100 100.2 103.8 99.9 101.4 105.2 100 101.7 105.6
烟   台 99.6 102.3 104.2 99.7 102.8 104.7 99.8 100.5 102.3
济   宁 100 102.9 104.6 99.8 102.4 104.1 99.8 99.9 101.6
洛   阳 100 106.5 109.2 99.9 105.1 107.4 100 104.1 106.1
平顶山 100 104.1 105.9 100.2 104.2 106.1 100.1 100.2 102
宜   昌 99.6 102 103.9 99.7 102.6 104.7 99.6 102.5 104.7
襄   阳 99.4 105.4 108.3 99.9 103.8 106.7 99.4 101.9 104.7
岳   阳 99.4 100.3 108.6 99.7 101.3 108.8 99.6 99.9 108.4
常   德 99.9 105.3 107.6 99.8 103.5 105.5 99.7 102.5 104.5
惠   州 99.9 106.1 108.4 100 103.3 105.4 100 101.4 103.2
湛   江 100 103.2 104.7 100 105.2 106.8 100 103.2 104.7
韶   关 100 106.6 108.1 100 104 105.4 100 102.1 103.4
桂   林 99.9 104.4 105.3 99.7 107.1 108 99.8 100.2 101
北   海 99.9 101.6 102.3 100 102 102.7 99.9 100 101
三   亚 99.7 101.1 101.5 99.9 101.1 101.9 99.9 101 100.9
泸   州 100.1 101.3 101.7 100 102 102.5 100 101.7 102.6
南   充 99.8 100.3 100.8 100 99.3 99.7 99.9 99.4 99.8
遵   义 100.1 105.1 106.4 100 104.7 106.1 100 103.9 105.4
大   理 100.1 100.9 101.2 100 100.4 101.5 99.8 100.7 102.8

  表5:2011年11月70个大中城市二手住宅分类价格指数(一)

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
北   京 99.2 99.8 100.3 99.4 98.9 99.8 99.4 98.2 98.1
天   津 97.8 99.1 99.8 99.4 99.6 100.5 97.3 97.8 97.9
石家庄 98.3 98.6 99.9 99.8 99.6 100.9 99.2 100.5 101.4
太   原 100.1 104.4 106.2 100 102.4 104.1 100 104.3 106
呼和浩特 100 103 104.3 100 102.9 104.2 100 101.6 102.7
沈   阳 99.4 102.3 104.7 99.2 102.2 104.5 99 98.6 101.1
大   连 97.4 99.7 101.9 98.3 101.3 103.5 98.3 102.3 104.3
长   春 98.8 101.5 101.9 99.2 100.3 100.7 100 99.7 100.2
哈尔滨 99.1 98.5 100 98.7 98.1 99.6 98.6 98.5 99.8
上   海 99.4 103.4 103.1 99.5 102.8 102.5 99.6 100.2 99.9
南   京 99.4 97.9 97.1 99.1 97.7 97 99.9 101.9 101.2
杭   州 98.8 96.8 97.7 99.5 98.5 99.5 99.2 95.9 96.6
宁   波 99.9 98.8 97.4 99.4 98.5 97 99.8 99.1 97.8
合   肥 99.4 101.6 103.6 97.8 98.9 100.7 98.7 100 101
福   州 99.2 96.4 96.4 99.4 98.2 98.2 99.5 96 95.9
厦   门 99.5 103.6 103.3 99.2 102.7 102.5 100 102.3 102.1
南   昌 98.7 99.5 100.2 97.5 97.9 98.6 97 96.8 97.8
济   南 99.8 102.9 103.7 100 100.5 101.4 99.7 102.2 102.9
青   岛 99.7 100.8 102.1 99.2 100.3 101.6 99 100.8 102.1
郑   州 99.8 99.9 103.4 100 100.1 103.5 100.2 101.2 104.5
武   汉 99.7 100.7 102 99.6 100.3 101.4 99.9 99.4 101.1
长   沙 99.9 101 101.3 99.8 101.2 101.4 100 100.7 100.9
广   州 99.6 105 105.8 98.9 103.3 104.1 98.9 98.5 99.3
深   圳 98.9 104.7 104.4 99.6 106.3 106 99.5 100.7 100.4
南   宁 100.1 100.3 101.9 100.6 101.2 102.6 -- 98.3 99
海   口 99.7 99.4 96.6 99.7 99.5 96.6 99.8 99.9 96.9
重   庆 99.9 97.5 98 99.9 100.9 101.3 100 102.8 103.2
成   都 99.5 102.6 101.9 99.1 100.4 99.7 99.3 99.4 98.7
贵   阳 100.3 104 107.3 100.5 104.9 108.2 100.4 104.5 107.7
昆   明 99.5 102.1 104.5 99.8 99.7 102 99.7 103.3 105.6
西   安 99.9 100.8 102.5 99.9 101.4 103.2 99.8 100.8 102.9
兰   州 99.6 93.3 100.1 99.7 93.7 100.5 100 93.5 100.1
西   宁 100.1 104.4 106.9 100.2 103.3 105.8 100 101.5 103.8
银   川 99.6 102.3 103 99.6 103.5 104.1 100 103.3 104
乌鲁木齐 100 106.3 111.4 99.9 102.4 107.3 -- 101.3 106

  表5:2011年11月70个大中城市二手住宅分类价格指数(二)

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
唐   山 99.8 105.1 105.2 99.4 102.7 102.8 99.2 101.6 101.8
秦皇岛 99.5 100.3 102.3 99.5 98.6 100.5 100 100.8 102.5
包   头 99.9 101.5 101.5 100.3 103.8 103.8 100 100.8 100.9
丹   东 100.2 101.3 102.6 99.8 100.7 102 100 101 101.9
锦   州 100 100.1 100.2 100 100 100 -- 100 100
吉   林 100 103.1 104.9 99.9 103.4 105.3 99.8 101.3 102.9
牡丹江 99.5 102.9 104.9 98.6 100.6 102.6 98.5 99.8 101.6
无   锡 99.9 102.7 103.8 99.6 104.7 105.7 -- 104.7 105.6
扬   州 100 101 102.6 99.8 101.4 103 99.4 100.1 101.6
徐   州 97.5 96.6 96.7 97.9 97 97.1 -- 99.7 99.7
温   州 98.6 93.4 98.5 98.8 94 98.9 99 95.6 100.3
金   华 95 96.9 96.4 98.8 98.6 98 -- 98.2 97.3
蚌   埠 99.9 102 104.3 99.9 101.7 104.1 99.9 102.1 104
安   庆 98.5 100 101.1 99.1 99.2 100.3 -- 100.9 102
泉   州 99.9 99.7 99.7 100 99.6 99.5 -- 99.2 99
九   江 99.9 100 101.7 99.4 100 101.7 99.5 100.7 102.3
赣   州 100 98.8 99.4 99.9 98.5 98.9 100 99 99.4
烟   台 100 102.6 104 99.9 102.8 104 99.6 100.9 102.4
济   宁 99.6 103.3 106.3 99.5 102.9 105.7 99.6 100.5 102.9
洛   阳 100.3 106 108.5 100 104.3 106.9 100 105.1 107.9
平顶山 99.9 109.1 109.1 99.6 105.2 105.2 100.1 100.6 100.6
宜   昌 100 100.9 102 100 101 102.2 100 101 102.2
襄   阳 99.9 104.6 107.1 100 102.8 105.4 -- 102.3 104.8
岳   阳 99.9 100.9 105.7 99.8 102.3 107 99.9 102.3 107.2
常   德 100.2 108.3 111.2 -- 104.5 107.3 100.1 105.5 108.4
惠   州 100 102.9 104.9 100.2 103.4 105.4 100.1 104.6 106.5
湛   江 100 102.7 106 100 103.2 106.4 100 102.8 106.2
韶   关 99.9 102.6 102.8 100.2 103.2 103.4 100.1 102.8 103
桂   林 99.8 99.4 101.3 100.4 101.3 103.3 99.8 100.9 102.7
北   海 99.8 102.2 102.1 99.7 102.1 102 99.7 101.2 101.1
三   亚 98.4 95.6 97 99.1 95.8 97.2 -- 97.3 98.7
泸   州 99.9 102 100.7 99.7 101.4 99.9 100 103.7 101.8
南   充 99.6 102 101.8 99.8 100.6 100.4 100 101.6 101.4
遵   义 99.4 99.6 105.2 99.5 103.2 109.1 100.6 105.9 112.2
大   理 100 100.6 104.7 100 98 101.8 100 99.1 103.3

  附注:

  1、从2011年1月份起,国家统计局开始实施《住宅销售价格统计调查方案》(以下简称《新方案》)。由于《新方案》对数据来源渠道、指标设置、计算方法等影响价格指数计算的主要因素都进行了相当大的调整,因此今年前11个月数据与以往历史数据不完全可比。

  2、同比价格指数的计算方法。鉴于网签数据从2010年12月份起开始上报,前11个月的网签数据缺失,故不能计算今年1-11月份各月与网签数据同一口径的同比价格指数。为保持同比价格指数计算和发布的连续性和稳定性,满足有关方面的需要,国家统计局采用2010年的有关房价统计数据和2011年按网签数据计算的房价数据,根据同比指数和环比指数之间的数学关系,对11月份同比价格指数的计算进行了技术处理:将2010年12月份(1个月)的环比数据乘以2011年前11个月的环比数据生成本月同比价格指数。以此类推可计算其他月份的同比价格指数。计算公式表示为:

  其中:P201011和P201012分别表示2010年11-12月份各月价格,P201101……P201111分别表示2011年1-11月份各月价格。

  3、2011年11月份,70个大中城市的新建住宅价格指数全部根据网签数据计算。

  4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。

  5、表格中“——”表示本月无成交记录。

责任编辑:宋莉