聚焦2013各省高考头名就读学校
2013年各地高考成绩和高考分数线陆续公布,随之各省的文理科高考状元曝光,他们就读的名校也是众多家长和学生的关注焦点。自1977年恢复高考以来,全国有520所中学培养出高考状元,分布在全国260多个城市,这些中学均是我国各省市自治区办学水平一流和综合实力最强的中国顶尖中学。它们拥有丰富教育资源、师资力量、学生资源和社会资源。
2013各省高考状元 | ||||||
省市 | 文科 | 分数 | 学校 | 理科 | 分数 | 学校 |
四川 | 刘峻豪 | 669分 | 四川江油一中 | 郭怡辰 | 707分 | 成都七中 |
重庆 | 张毅 | 685分 | 重庆一中 | 冯寒野 | 693分 | 南开中学 |
北京 | 张韵凝 | 695分 | 北京四中 | 朱宸卓 | 725分 | 清华附中 |
宁夏 | 许晓佳 | 642分 | 银川一中 | 王伟 | 670分 | 固原一中 |
贵州 | 高梦璇 | 678分 | 贵阳一中 | 邹贤坤 | 698分 | 六盘水二中 |
吉林 | 刘恒宇 | 652分 | 吉大附中 | 王星艺 | 704分 | 吉林市第一中学 |
甘肃 | 祁萧 | 642分 | 暂未公布 | 李言 | 674分 | 西北师大附中 |
江西 | 刘婧、许长发 | 636分 | 暂未公布 | 龚泽惠 | 684分 | 暂未公布 |
浙江 | 施丹旖 | 731分 | 海宁宏达高中 | 周晨 | 770分 | 宁波镇海中学 |
黑龙江 | 于淼 | 663分 | 大庆实验中学 | 朱恬缘/井琳 | 701分 | 大庆一中/大庆实验 |
1977-2012年中国各省市培养高考状元最多的中学 | |||
行政区域 | 所在省市 | 中学名称 | 培养的状元人数 |
西南地区 | 重庆 | 重庆第一中学 | 12 |
四川 | 成都外国语学校 | 7 | |
贵州 | 贵阳一中 | 11 | |
云南 | 云南师范大学附属中学 | 35 | |
东北地区 | 黑龙江 | 哈尔滨第三中学 | 15 |
吉林 | 东北师范大学附属中学 | 24 | |
辽宁 | 沈阳市朝鲜族第一中学 | 9 | |
华北地区 | 内蒙古 | 海拉尔第二中学 | 14 |
天津 | 天津耀华中学 | 10 | |
河北 | 石家庄一中 | 16 | |
山西 | 太原五中 | 18 | |
北京 | 中国人民大学附属中学 | 11 | |
华东地区 | 江苏 | 南通中学 | 6 |
福建 | 泉州五中、厦门外国语学校 | 6 | |
上海 | 上海中学 | 13 | |
安徽 | 合肥一中 | 6 | |
江西 | 江西师范大学附属中学、南昌二中 | 10 | |
山东 | 五莲一中 | 5 | |
浙江 | 镇海中学 | 7 | |
西北地区 | 新疆 | 乌鲁木齐一中 | 13 |
青海 | 湟川中学 | 10 | |
宁夏 | 银川一中 | 14 | |
陕西 | 西安高新一中 | 9 | |
甘肃 | 兰化一中 | 8 | |
中南地区 | 海南 | 海南中学 | 21 |
广东 | 华南师范大学附属中学 | 23 | |
湖北 | 仙桃中学 | 9 | |
广西 | 南宁二中 | 17 | |
河南 | 开封高中、新乡市一中 | 4 | |
湖南 | 长郡中学、长沙一中 | 5 |
责任编辑:宋莉