首页 > 新闻中心 > 国内 > 正文

9月70城房价仅温州同比下降 北京涨幅最高超20%

2013-10-22 11:06:00 来源:国家统计局网站 大字体 小字体 扫码带走
打印

  一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有2个,持平的城市有3个,上涨的城市有65个。环比价格变动中,最高涨幅为1.9%,最低为下降0.3%。

  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有1个,上涨的城市有69个。9月份,同比价格变动中,最高涨幅为20.6%,最低为下降1.8%。

  二、二手住宅价格变动情况

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有4个,持平的城市有3个,上涨的城市有63个。环比价格变动中,最高涨幅为1.8%,最低为下降0.6%。

  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有2个,上涨的城市有68个。9月份,同比价格变动中,最高涨幅为17.8%,最低为下降5.3%。

  表1:2013年9月70个大中城市新建住宅价格指数

城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北  京 101.0 116.0 119.0 唐  山 100.0 101.3 102.6
天  津 100.5 106.7 110.6 秦 皇 岛 100.7 107.1 114.6
石 家 庄 100.8 108.0 117.6 包  头 100.4 106.5 111.0
太  原 101.2 110.8 113.0 丹  东 100.7 107.8 115.6
呼和浩特 100.5 107.9 111.9 锦  州 100.9 108.7 113.8
沈  阳 101.1 112.6 118.9 吉  林 100.6 107.4 113.3
大  连 100.6 108.9 115.8 牡 丹 江 100.5 105.6 112.3
长  春 100.6 107.7 111.7 无  锡 100.5 103.9 105.8
哈 尔 滨 100.5 107.9 112.1 扬  州 100.4 105.2 108.7
上  海 101.4 117.0 118.1 徐  州 100.7 109.1 111.6
南  京 100.8 111.0 110.9 温  州 99.7 98.3 82.8
杭  州 101.2 109.4 101.0 金  华 100.9 107.7 103.6
宁  波 100.9 105.6 98.5 蚌  埠 100.7 104.3 107.5
合  肥 100.5 108.1 109.9 安  庆 100.6 104.5 107.8
福  州 101.0 112.1 116.6 泉  州 101.2 106.4 106.6
厦  门 101.4 116.1 122.3 九  江 100.0 105.3 107.6
南  昌 100.9 109.2 116.3 赣  州 100.8 107.5 112.1
济  南 100.6 108.2 111.2 烟  台 100.8 107.1 109.9
青  岛 100.4 108.9 108.1 济  宁 100.2 107.4 111.1
郑  州 100.2 112.4 119.7 洛  阳 101.0 107.6 114.2
武  汉 100.5 110.0 113.8 平 顶 山 101.3 108.3 113.0
长  沙 100.6 110.7 119.4 宜  昌 100.8 109.1 113.4
广  州 101.3 120.0 125.1 襄  阳 100.4 108.3 113.5
深  圳 101.4 119.7 122.2 岳  阳 101.0 106.7 113.8
南  宁 100.5 108.7 110.3 常  德 100.4 106.0 110.8
海  口 100.0 101.1 102.0 惠  州 100.7 106.7 111.2
重  庆 100.8 108.9 112.3 湛  江 101.2 109.3 115.8
成  都 100.6 109.1 111.9 韶  关 100.4 106.3 113.4
贵  阳 100.8 105.5 111.7 桂  林 99.9 108.5 115.1
昆  明 100.4 105.6 112.1 北  海 101.1 108.2 109.6
西  安 100.7 108.8 113.9 三  亚 100.3 103.7 104.3
兰  州 100.3 107.3 114.9 泸  州 101.8 108.4 111.2
西  宁 100.3 108.9 117.9 南  充 100.2 111.4 111.2
银  川 100.6 107.6 112.3 遵  义 100.3 105.4 111.4
乌鲁木齐 100.7 108.2 119.0 大  理 100.3 103.9 105.5
  注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100。

  表2:2013年9月70个大中城市新建商品住宅价格指数

城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北  京 101.2 120.6 124.5 唐  山 100.0 101.4 102.9
天  津 100.6 107.6 112.0 秦 皇 岛 100.8 107.8 116.2
石 家 庄 100.9 108.2 118.0 包  头 100.4 107.6 112.3
太  原 101.2 111.3 113.5 丹  东 100.7 107.9 115.7
呼和浩特 100.6 108.2 112.3 锦  州 100.9 108.7 113.8
沈  阳 101.1 112.7 119.6 吉  林 100.7 107.7 113.9
大  连 100.6 109.0 115.9 牡 丹 江 100.5 105.7 112.4
长  春 100.7 107.9 112.1 无  锡 100.5 104.5 106.5
哈 尔 滨 100.6 108.2 112.7 扬  州 100.4 105.4 108.9
上  海 101.6 120.4 121.7 徐  州 100.7 109.6 112.3
南  京 101.0 114.5 114.4 温  州 99.7 98.2 81.8
杭  州 101.3 109.8 101.0 金  华 100.9 107.8 103.6
宁  波 100.9 105.9 98.4 蚌  埠 100.7 104.4 107.6
合  肥 100.6 108.9 110.7 安  庆 100.6 104.8 108.0
福  州 101.0 112.3 116.9 泉  州 101.2 106.7 106.9
厦  门 101.4 116.5 122.9 九  江 100.0 105.5 108.0
南  昌 100.9 109.7 117.0 赣  州 100.8 107.5 112.2
济  南 100.6 108.2 111.2 烟  台 100.8 107.2 110.0
青  岛 100.4 109.3 108.4 济  宁 100.2 107.6 111.4
郑  州 100.2 112.7 120.2 洛  阳 101.0 107.7 114.5
武  汉 100.5 110.5 114.5 平 顶 山 101.4 108.5 113.2
长  沙 100.6 110.8 119.7 宜  昌 100.8 109.3 113.7
广  州 101.4 120.2 125.4 襄  阳 100.4 108.4 113.7
深  圳 101.4 120.1 122.7 岳  阳 101.6 110.8 119.0
南  宁 100.5 108.9 110.6 常  德 100.4 106.1 110.9
海  口 100.0 101.1 102.0 惠  州 100.7 106.7 111.3
重  庆 100.8 109.0 112.5 湛  江 101.2 109.3 115.8
成  都 100.6 109.1 112.0 韶  关 100.4 106.4 113.7
贵  阳 100.9 106.1 112.6 桂  林 99.9 108.7 115.4
昆  明 100.5 106.6 113.8 北  海 101.1 108.2 109.7
西  安 100.8 109.8 115.3 三  亚 100.3 103.7 104.3
兰  州 100.3 107.5 115.2 泸  州 101.9 108.7 111.6
西  宁 100.3 108.9 117.9 南  充 100.2 111.5 111.4
银  川 100.7 108.2 113.1 遵  义 100.3 106.0 112.7
乌鲁木齐 101.2 110.0 121.7 大  理 100.4 104.3 106.0
  表3:2013年9月70个大中城市二手住宅价格指数
城市 二手住宅价格指数 城市 二手住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北  京 101.3 117.8 116.8 唐  山 100.1 102.1 104.1
天  津 100.5 105.1 105.5 秦 皇 岛 100.0 102.9 103.7
石 家 庄 100.5 101.7 99.6 包  头 100.4 101.2 102.1
太  原 100.4 105.1 114.4 丹  东 100.4 102.6 104.9
呼和浩特 100.4 102.5 106.7 锦  州 100.5 101.6 101.8
沈  阳 100.8 104.2 108.2 吉  林 100.1 101.0 104.9
大  连 100.2 102.1 107.5 牡 丹 江 100.2 101.9 103.3
长  春 100.6 104.0 104.7 无  锡 100.4 102.4 106.6
哈 尔 滨 100.8 102.7 102.0 扬  州 100.3 102.6 101.2
上  海 101.0 112.3 114.1 徐  州 100.2 102.3 100.0
南  京 100.6 107.1 103.8 温  州 99.4 94.7 85.3
杭  州 100.6 102.8 97.4 金  华 100.6 103.6 97.5
宁  波 99.9 102.6 94.9 蚌  埠 99.9 101.7 106.1
合  肥 100.9 104.9 104.0 安  庆 100.2 102.2 101.1
福  州 100.8 108.3 102.1 泉  州 100.4 102.3 98.6
厦  门 100.4 106.8 108.3 九  江 99.9 102.3 102.9
南  昌 100.8 105.8 104.9 赣  州 100.2 101.3 100.3
济  南 100.3 103.1 105.2 烟  台 100.4 103.8 102.7
青  岛 100.2 102.9 102.9 济  宁 100.2 102.7 108.2
郑  州 100.7 105.5 108.4 洛  阳 100.3 104.6 109.7
武  汉 100.7 107.5 109.1 平 顶 山 100.3 103.9 109.4
长  沙 100.2 105.1 106.0 宜  昌 100.4 108.1 106.8
广  州 100.4 110.7 115.7 襄  阳 100.1 107.5 113.5
深  圳 101.3 113.6 117.5 岳  阳 100.6 104.9 113.6
南  宁 100.5 103.4 105.4 常  德 100.5 106.7 113.3
海  口 100.0 99.5 94.8 惠  州 100.4 104.4 108.5
重  庆 100.3 103.1 103.3 湛  江 100.6 102.9 109.8
成  都 100.4 104.4 102.8 韶  关 100.3 105.7 109.6
贵  阳 101.8 108.4 116.7 桂  林 100.5 104.0 105.8
昆  明 100.3 108.0 113.7 北  海 100.3 105.3 106.7
西  安 100.4 104.3 105.1 三  亚 100.1 101.5 95.2
兰  州 100.5 101.9 100.0 泸  州 100.6 102.6 103.0
西  宁 100.4 103.9 111.4 南  充 100.7 103.9 104.5
银  川 100.7 106.9 108.8 遵  义 100.0 102.3 110.0
乌鲁木齐 100.3 104.0 111.1 大  理 100.3 101.7 104.6
  表4:2013年9月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数
城市 90m 2 及以下 90-144m 2 144m 2 以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
北  京 101.4 122.1 126.1 101.3 120.1 124.5 101.0 120.0 123.3
天  津 100.9 108.3 114.6 100.7 107.4 111.2 100.1 107.3 110.7
石 家 庄 100.8 110.0 118.3 100.8 107.9 118.7 101.0 107.4 116.2
太  原 101.5 112.2 114.5 101.1 112.1 115.0 101.3 110.0 111.3
呼和浩特 100.7 110.2 113.7 100.5 107.2 110.7 100.5 108.1 113.5
沈  阳 101.1 113.7 122.4 101.0 111.4 118.2 101.1 113.2 116.0
大  连 100.4 109.1 116.5 100.6 109.2 115.6 100.8 108.7 115.2
长  春 100.6 109.1 117.3 100.7 108.6 111.3 100.6 105.6 107.4
哈 尔 滨 100.4 108.1 113.3 100.5 108.2 112.6 101.0 108.4 111.8
上  海 101.6 121.3 125.3 101.7 119.7 121.4 101.5 120.6 120.2
南  京 101.0 115.3 114.6 101.0 113.9 114.6 101.1 114.9 113.8
杭  州 101.1 110.7 102.6 101.4 109.4 100.2 101.3 109.2 100.0
宁  波 100.9 106.5 99.3 101.1 106.7 97.6 100.8 105.1 98.7
合  肥 100.4 109.3 113.3 100.6 108.8 110.0 100.9 108.4 108.1
福  州 101.1 113.5 116.7 100.8 112.4 119.0 101.2 111.5 114.7
厦  门 101.5 118.8 126.5 101.5 116.8 123.7 101.3 114.6 119.8
南  昌 101.1 109.5 115.8 100.9 109.9 118.6 100.9 109.4 114.6
济  南 100.6 109.1 114.5 100.5 108.1 111.2 100.8 108.0 109.9
青  岛 100.3 109.0 108.4 100.5 110.0 109.9 100.5 108.5 105.8
郑  州 100.4 114.2 121.9 100.2 111.2 119.2 100.1 112.4 119.0
武  汉 100.9 111.3 115.8 100.3 110.0 115.0 100.6 110.9 111.7
长  沙 100.7 110.7 122.6 100.5 110.7 120.2 100.6 111.1 116.5
广  州 101.5 120.1 125.8 101.5 120.0 128.0 101.1 120.5 122.3
深  圳 101.4 120.4 125.2 101.7 119.9 120.7 101.4 119.8 121.2
南  宁 100.6 108.5 110.9 100.4 109.2 110.7 100.8 109.1 109.5
海  口 100.1 101.8 104.8 100.1 100.9 101.8 100.0 101.3 101.5
重  庆 100.8 109.0 115.4 100.8 109.4 111.6 100.9 108.6 110.0
成  都 100.6 109.1 112.3 100.5 108.9 113.4 100.6 109.5 109.3
贵  阳 100.4 107.9 113.9 101.1 105.9 112.7 100.8 105.5 111.3
昆  明 100.5 106.8 116.6 100.6 106.6 113.7 100.5 106.5 110.5
西  安 100.6 110.7 118.2 100.8 108.8 114.1 101.0 110.1 113.1
兰  州 100.1 107.3 114.9 100.4 107.0 114.6 100.3 109.4 117.3
西  宁 100.6 109.4 117.5 100.4 109.3 118.5 100.1 107.1 116.2
银  川 100.6 109.3 115.8 100.8 108.1 111.2 100.6 107.0 113.2
乌鲁木齐 101.3 110.6 122.3 101.1 109.9 123.5 101.1 109.3 116.7
唐  山 99.7 101.8 103.6 100.2 101.7 103.2 99.7 100.1 101.2
秦 皇 岛 100.8 107.9 117.8 100.7 108.1 115.2 101.1 106.2 115.1
包  头 100.4 108.3 113.0 100.5 107.1 112.7 100.2 107.7 109.7
丹  东 100.5 108.3 116.7 100.8 108.0 115.8 100.9 106.3 112.3
锦  州 100.8 108.3 114.1 101.1 109.5 114.7 101.0 108.2 109.8
吉  林 100.4 108.1 114.1 100.7 107.8 113.9 101.1 107.1 113.6
牡 丹 江 100.5 105.9 112.3 100.6 105.3 112.5 100.2 104.5 113.5
无  锡 100.5 104.6 108.8 100.3 104.2 106.2 100.9 104.9 105.8
扬  州 100.8 106.4 111.4 100.3 105.3 108.8 100.6 105.2 108.4
徐  州 100.8 108.4 111.7 100.7 110.0 112.9 100.8 108.9 109.5
温  州 98.9 98.4 84.4 99.5 99.6 85.6 99.9 97.9 80.4
金  华 100.9 110.9 110.1 101.0 107.4 105.8 100.8 107.0 100.1
蚌  埠 101.1 106.3 109.9 100.6 103.7 106.8 100.9 105.0 108.1
安  庆 100.4 106.0 110.0 100.6 104.9 107.8 100.8 104.4 108.0
泉  州 101.4 106.3 107.2 101.3 107.5 108.2 101.0 105.8 104.6
九  江 100.2 107.2 108.9 99.8 105.0 108.6 99.8 103.4 103.9
赣  州 100.7 108.0 110.9 100.7 107.9 112.7 100.9 106.6 111.9
烟  台 101.3 107.2 109.9 100.7 107.5 111.2 100.5 106.2 106.4
济  宁 100.2 107.3 112.1 100.2 108.3 112.5 100.1 106.1 108.2
洛  阳 101.3 108.3 117.8 100.6 106.9 113.3 101.4 108.2 113.5
平 顶 山 101.1 108.7 114.5 102.0 109.8 115.5 100.8 105.9 108.0
宜  昌 101.0 109.5 113.4 100.8 109.4 114.2 100.6 108.1 111.6
襄  阳 100.5 108.5 115.8 100.4 108.6 114.1 100.4 107.6 110.6
岳  阳 101.8 111.8 119.6 101.4 110.9 120.4 101.3 108.9 117.7
常  德 100.7 106.4 114.0 100.4 105.7 110.4 100.6 107.0 111.2
惠  州 100.9 108.5 117.5 100.8 107.4 112.9 100.6 105.3 107.3
湛  江 101.5 109.4 115.7 101.0 110.0 117.9 101.0 107.3 112.3
韶  关 100.5 106.0 115.0 100.3 106.8 113.1 100.6 105.3 109.0
桂  林 100.1 108.6 114.1 99.9 108.6 117.3 100.0 108.9 109.2
北  海 101.0 107.8 109.4 101.2 109.6 111.3 101.0 106.7 105.4
三  亚 100.4 104.1 104.7 100.3 103.6 105.0 100.0 103.2 102.8
泸  州 101.5 107.7 110.3 102.0 109.2 112.2 101.6 107.3 110.4
南  充 100.1 110.3 110.5 100.2 112.0 111.7 100.3 111.2 111.3
遵  义 100.4 106.1 113.2 100.2 106.0 113.1 100.5 105.9 111.3
大  理 100.3 104.7 105.9 100.4 103.9 105.1 100.4 104.4 107.2
  表5:2013年9月70个大中城市二手住宅分类价格指数
城市 90m 2 及以下 90-144m 2 144m 2 以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
北  京 101.5 119.0 118.8 101.3 117.1 115.8 100.9 115.5 113.0
天  津 100.6 106.4 108.0 100.5 103.9 106.6 100.1 103.2 98.8
石 家 庄 100.5 101.8 99.5 100.6 101.9 100.9 100.7 99.4 95.1
太  原 100.1 105.8 115.7 100.4 104.9 113.3 101.3 103.7 113.5
呼和浩特 100.4 102.8 106.9 100.3 102.4 107.3 100.4 102.1 105.0
沈  阳 100.8 104.7 108.9 100.7 103.5 108.2 100.5 102.0 103.3
大  连 100.2 103.0 107.7 100.2 100.6 107.0 100.3 101.6 108.2
长  春 100.5 105.3 106.8 100.7 102.7 102.7 100.6 102.0 101.6
哈 尔 滨 101.0 102.8 102.1 101.0 103.1 102.6 100.3 101.9 101.1
上  海 101.1 113.3 116.3 100.9 111.7 114.0 100.8 111.1 109.1
南  京 100.7 106.7 102.4 100.3 106.5 102.5 100.8 108.6 107.7
杭  州 100.7 103.4 99.2 100.6 103.0 97.1 100.4 100.0 91.3
宁  波 100.0 103.4 95.8 99.8 101.3 93.9 99.9 102.6 93.5
合  肥 101.0 103.4 105.5 100.9 106.0 104.0 100.9 102.8 100.9
福  州 100.8 109.6 102.5 100.9 109.2 104.1 100.6 106.2 101.6
厦  门 100.4 108.0 111.0 100.5 107.5 108.9 100.1 104.3 104.0
南  昌 100.9 106.6 108.2 100.7 105.1 101.8 100.7 105.2 102.8
济  南 100.0 100.9 103.1 100.9 104.8 106.7 100.3 106.8 108.6
青  岛 100.3 103.6 103.1 100.2 102.9 102.8 99.8 101.5 102.8
郑  州 100.7 105.8 109.3 100.7 105.5 107.7 100.6 104.9 108.5
武  汉 100.9 107.6 109.2 100.6 107.5 109.6 101.0 107.2 106.9
长  沙 100.3 104.9 106.5 100.2 105.7 106.4 100.2 104.3 104.2
广  州 100.5 112.3 119.1 100.7 110.2 114.8 100.0 108.3 110.4
深  圳 101.5 114.1 119.3 101.8 115.4 120.9 100.1 108.6 107.1
南  宁 100.5 103.7 105.9 100.5 103.5 106.8 100.3 102.4 101.2
海  口 100.0 99.9 95.1 100.0 99.9 95.0 99.9 98.7 94.4
重  庆 100.4 102.7 100.6 100.2 103.2 104.9 100.1 104.0 107.4
成  都 100.2 103.6 103.3 100.5 104.8 102.0 100.5 106.2 103.2
贵  阳 102.1 109.4 117.8 101.1 105.8 113.8 101.4 109.2 117.5
昆  明 100.0 109.3 115.2 100.3 108.5 112.6 100.7 105.5 113.5
西  安 100.2 105.2 107.1 100.5 103.5 103.3 100.5 104.5 106.6
兰  州 100.4 102.3 99.6 100.5 101.7 99.7 100.6 101.6 101.9
西  宁 100.4 104.2 112.5 100.3 103.5 110.5 100.4 103.8 108.7
银  川 100.6 107.5 108.5 100.8 106.8 109.2 100.6 104.6 108.9
乌鲁木齐 100.3 104.5 113.9 100.3 103.7 109.4 100.2 102.7 108.0
唐  山 100.1 102.1 104.5 100.0 102.0 102.7 100.0 100.8 100.8
秦 皇 岛 100.0 103.0 105.2 100.1 102.7 101.2 -- 102.7 102.7
包  头 100.4 102.3 101.4 100.3 100.6 103.8 100.4 99.7 97.6
丹  东 100.5 104.1 107.3 100.4 101.3 103.3 100.3 100.2 100.4
锦  州 100.4 100.9 100.7 100.5 103.3 102.4 100.5 102.3 108.7
吉  林 100.1 101.1 106.3 100.1 101.4 105.6 100.0 100.0 99.8
牡 丹 江 100.0 102.0 104.7 100.8 101.8 100.6 100.8 101.8 98.0
无  锡 100.3 102.2 105.7 100.4 102.4 106.8 100.5 102.8 108.5
扬  州 100.4 102.6 101.4 100.0 102.4 101.0 100.7 103.3 101.5
徐  州 100.2 102.3 99.8 100.1 102.3 99.7 100.4 102.2 101.9
温  州 99.6 95.3 87.6 99.6 95.6 84.3 99.0 93.3 84.3
金  华 100.7 104.7 98.8 100.7 103.4 97.6 100.4 102.3 95.1
蚌  埠 99.9 101.7 106.1 99.9 101.7 106.2 100.7 101.7 106.3
安  庆 100.2 102.2 101.1 100.0 102.3 101.5 100.1 101.3 101.5
泉  州 100.3 102.5 98.0 100.4 102.2 99.2 100.5 102.8 99.3
九  江 99.8 102.3 103.4 99.9 102.0 101.3 100.0 103.1 106.4
赣  州 100.2 102.0 101.0 100.2 101.7 100.4 100.1 100.3 99.7
烟  台 100.3 105.1 105.1 100.5 104.0 104.2 100.3 101.9 98.1
济  宁 99.7 104.4 111.8 100.7 102.3 106.7 99.9 99.4 103.2
洛  阳 100.6 105.9 110.7 100.1 104.4 109.4 100.1 102.9 108.9
平 顶 山 100.4 104.9 113.8 100.2 103.1 107.0 100.3 102.8 100.1
宜  昌 100.3 107.3 105.9 100.5 108.8 107.4 100.3 105.9 105.2
襄  阳 100.2 107.9 115.8 100.2 108.3 114.1 100.0 106.1 111.2
岳  阳 100.6 105.0 112.9 100.8 105.3 114.2 100.3 104.4 113.0
常  德 100.0 104.9 116.9 100.6 107.8 115.0 100.3 104.4 106.4
惠  州 100.5 104.7 109.4 100.4 103.7 105.9 100.2 104.9 109.8
湛  江 100.8 103.5 109.5 100.7 103.9 111.7 100.3 101.2 107.9
韶  关 100.1 105.2 108.1 100.4 106.4 111.9 100.4 104.3 106.2
桂  林 100.5 104.4 105.6 100.6 103.5 107.0 100.6 103.7 103.8
北  海 100.2 105.0 106.5 100.5 106.1 107.3 100.5 105.0 105.3
三  亚 100.2 101.7 95.6 100.2 101.7 95.1 100.1 101.1 94.9
泸  州 100.7 102.7 103.4 100.6 102.7 102.5 100.4 102.5 103.7
南  充 100.8 104.0 105.1 100.5 104.2 103.8 100.6 102.6 103.8
遵  义 99.9 103.6 107.8 99.9 102.2 111.6 100.0 98.8 109.4
大  理 100.4 101.2 105.2 100.3 101.9 103.6 100.3 102.2 105.5
  附注:

  1、现行《住宅销售价格统计调查方案》自2011年1月起开始实施。

  2、调查范围。住宅销售价格的调查范围为70个大中城市的市辖区,不包括县。

  3、调查方法。70个大中城市的新建住宅销售价格、面积、金额等资料直接采用当地房地产管理部门的网签数据。二手住宅销售价格调查为非全面调查,采用重点调查和典型调查相结合的方法,按照房地产经纪机构上报、房地产管理部门提供与调查员实地采价相结合的方式收集基础数据。

  4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。

  5、价格指数的计算方法详见中国统计信息网《住宅销售价格统计调查方案》。

  6、表格中“——”表示本月无成交记录。

责任编辑:宋宪霞