中国社会5月用电量4492亿千瓦时 同比增长5.3%
中新网6月14日电 据国家能源局网站消息,6月14日,国家能源局发布5月份全社会用电量等数据。
5月份,全社会用电量4492亿千瓦时,同比增长5.3%,增速比4月份上升0.7个百分点。
1-5月,全国全社会用电量累计21638亿千瓦时,同比增长5.2%。分产业看,第一产业用电量337亿千瓦时,同比下降5.8%;第二产业用电量15843亿千瓦时,增长5.1%;第三产业用电量2591亿千瓦时,增长6.4%;城乡居民生活用电量2867亿千瓦时,增长6.4%。
1-5月,全国发电设备累计平均利用小时为1733小时,同比减少59小时。其中,水电设备平均利用小时为1084小时,减少64小时;火电设备平均利用小时为1999小时,减少17小时。
1-5月,全国电源新增生产能力(正式投产)2936万千瓦,其中,水电835万千瓦,火电1304万千瓦。
附:全国电力工业统计数据
注:全社会用电量指标是全口径数据。
全国电力工业统计数据一览表 | |||||
指 标 名 称 | 计算单位 | 本月 | 本月止累计 | ||
绝对量 | 增长 | 绝对量 | 增长 | ||
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 4492 | 5.3 | 21638 | 5.2 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 83 | -8.3 | 337 | -5.8 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 3445 | 5.5 | 15843 | 5.1 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 3387 | 5.5 | 15559 | 5.0 |
轻工业用电量 | 亿千瓦时 | 571 | 3.6 | 2548 | 4.6 |
重工业用电量 | 亿千瓦时 | 2815 | 5.9 | 13011 | 5.1 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 475 | 6.0 | 2591 | 6.4 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 489 | 5.6 | 2867 | 6.4 |
6000千瓦及以上电厂发电设备容量 | 万千瓦 | 124112 | 9.3 | ||
其中:水 电 | 万千瓦 | 24962 | 13.7 | ||
火 电 | 万千瓦 | 87213 | 5.0 | ||
核 电 | 万千瓦 | 1778 | 30.7 | ||
风 电 | 万千瓦 | 8227 | 23.1 | ||
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 316 | -3 | ||
全国线路损失率 | % | 5.65 | -0.16 | ||
全国供热量 | 万百万千焦 | 155511 | 0.7 | ||
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 9455 | 1.2 | ||
全国供电量 | 亿千瓦时 | 18868 | 3.0 | ||
全国售电量 | 亿千瓦时 | 17801 | 3.1 | ||
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 1733 | -59 | ||
其中:水电 | 小时 | 1084 | -64 | ||
火电 | 小时 | 1999 | -17 | ||
风电 | 小时 | 863 | -77 | ||
全国发电累计厂用电率 | % | 5.2 | -0.14 | ||
其中:水电 | % | 0.4 | -0.05 | ||
火电 | % | 5.6 | -0.09 | ||
电源基本建设投资完成额 | 亿元 | 909 | |||
其中:水电 | 亿元 | 251 | |||
火电 | 亿元 | 271 | |||
核电 | 亿元 | 186 | |||
电网基本建设投资完成额 | 亿元 | 1256 | |||
发电新增设备容量 | 万千瓦 | 2936 | |||
其中:水电 | 万千瓦 | 835 | |||
火电 | 万千瓦 | 1304 | |||
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 8708 | |||
新增220千伏及以上线路长度 | 千米 | 15791 |
责任编辑:王海燕