首页 > 新闻中心 > 国内 > 正文

统计局发布50城食品价格变动情况 16种食品价格下跌

2017-03-24 14:02:00 来源:中新网 大字体 小字体 扫码带走
打印

  据国家统计局网站消息,24日,国家统计局发布50个城市主要食品平均价格变动情况(2017年3月11-20日)。其中,面粉、大豆油等16种食品价格下跌;豆制品、花生油等9种商品价格上涨;大米、面粉价格未有变动。

商品名称 规格等级 单位 本期价格(元) 比上期

 

价格涨跌(元)

涨跌幅 (%)
大  米 粳米 千克 6.34 0.00 0.0
面  粉 富强粉 千克 6.22 -0.10 -1.6
面  粉 标准粉 千克 5.18 0.00 0.0
豆制品 豆腐 千克 4.82 0.01 0.2
花生油 压榨一级 27.91 0.02 0.1
大豆油 5L桶装 9.94 -0.01 -0.1
菜籽油 一级散装 13.97 -0.05 -0.4
猪  肉 猪肉后臀尖(后腿肉) 千克 28.76 -0.39 -1.3
猪  肉 五花肉 千克 30.15 -0.29 -1.0
牛  肉 腿肉 千克 67.04 -0.04 -0.1
羊  肉 腿肉 千克 58.33 -0.20 -0.3
白条鸡 千克 21.59 -0.07 -0.3
鸡胸肉 千克 20.13 -0.01 -0.1
白条鸭 千克 17.62 -0.14 -0.8
鸡  蛋 散装鲜鸡蛋 千克 7.53 -0.02 -0.3
活鲤鱼   千克 15.30 0.11 0.7
活草鱼   千克 17.10 0.31 1.9
带  鱼   千克 38.35 0.10 0.3
大白菜   千克 2.46 -0.01 -0.4
油  菜   千克 4.61 -0.06 -1.3
芹  菜   千克 5.26 -0.17 -3.1
黄  瓜   千克 6.21 -0.69 -10.0
西红柿   千克 7.89 -0.29 -3.6
豆  角   千克 12.23 0.19 1.6
土  豆   千克 4.67 0.05 1.1
苹  果 富士苹果 千克 11.74 0.03 0.3
香  蕉 国产 千克 5.93 0.15 2.6
 
责任编辑:宋莉